I “cattivi” della Serie A: chi ha preso più cartellini?
Nel calcio, come tutti sappiamo, contano soprattutto i gol e gli assist, ma molte partite sono condizionate da altri fattori come per esempio le ammonizioni e le espulsioni. I cartellini determinano non solo la durezza e l’aggressività di alcuni giocatori, ma anche la loro importanza tattica e il loro ruolo nel mantenere l’ordine all’interno della squadra durante una gara. Ma chi sono i giocatori che ricevono più ammonizioni ed espulsioni in campionato? Ecco la classifica dei giocatori che fino a questo momento hanno riportato il maggior numero di cartellini nella stagione 2023/2024 di Serie A.
Serie A, la classifica dei giocatori che hanno ricevuto più cartellini
1) Leandro PAREDES (Roma): 12 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6.07, fmv 6.33
2) Luca RANIERI (Fiorentina): 11 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.89, fmv 5.94
3) Ylber RAMADANI (Lecce): 11 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.81, fmv 5.72
4) Theo HERNANDEZ (Milan): 10 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6.23, fmv 6.58
5) Youssef MALEH (Empoli): 10 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.71, fmv 5.52
6) Marten DE ROON (Atalanta): 9 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6, fmv 6.02
7) Norbert GYOMBER (Salernitana): 9 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.35, fmv 5.02
8) Enzo BARRENECHEA (Frosinone): 9 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.83, fmv 5.7
9) Joao FERREIRA (Udinese): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.69, fmv 5.56
10) Gianluca MANCINI (Roma): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6.02, fmv 6.2
11) Remo FREULER (Bologna): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6.08, fmv 6.04
12) Mattia BANI (Genoa): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.98, fmv 6.06
13) Karol LINETTY (Torino): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 5.94, fmv 5.72
14) EDERSON (Atalanta): 8 ammonizioni, 0 espulsioni, mv 6.15, fmv 6.59
15) Marin PONGRACIC (Lecce): 8 ammonizioni, 1 espulsione, mv 5.89, fmv 5.7
Meno ammonizioni… ma più espulsioni
Infine, meritano una menzione d’onore anche altri due giocatori che nel campionato di Serie A in corso hanno ricevuto un numero di cartellini gialli troppo basso per essere inseriti in questa particolare classifica ma che, allo stesso tempo, hanno ottenuto il maggior numero di cartellini rossi.
Ondrej DUDA (Verona): 6 ammonizioni, 2 espulsioni, mv 6.04, fmv 6
Antoine MAKOUMBOU (Cagliari): 3 ammonizioni, 2 espulsioni, mv 5.59, fmv 5.57